乘客信息系統(tǒng)
▍系統(tǒng)特點(diǎn)
● | 行業(yè)領(lǐng)先的云平臺架構(gòu) |
● | 廣播級廣告編輯、審核、發(fā)布、監(jiān)播、報表管理技術(shù)與流程 |
● | 核心設(shè)備工業(yè)級冗余設(shè)計(jì)、并根據(jù)項(xiàng)目需要配置冗余分中心方案 |
● | 網(wǎng)絡(luò)化軟件、硬件集中管理,圖形化直觀告警顯示 |
● | 多音視頻編解碼方式兼容,確保與各PCC方案、廣電系統(tǒng)兼容 |
● | 控制中心、車站/車輛段、有線/無線網(wǎng)絡(luò)、車載PIS—體化管理 |
▍子系統(tǒng)及主要功能
中心子系統(tǒng) | |
● 廣告管理 | ● 信息發(fā)布 |
● 版式管理 | ● 報表管理 |
● 節(jié)目源管理 | ● 車地?zé)o線管理 |
● 監(jiān)播管理 | ● 車載監(jiān)控管理 |
● 非線性編輯 | ● 車載直播管理 |
● 系統(tǒng)管理 | ● 車載PIS網(wǎng)管 |
車站子系統(tǒng) | |
● 車站網(wǎng)管 | ● 信息自助查詢 |
● 車站信息發(fā)布 | ● 出入口資訊信息顯示 |
● LCD信息播放 | ● LED信息播放 |
上一篇:線網(wǎng)編播中心系統(tǒng)
下一篇:廣播系統(tǒng)