▍產(chǎn)品參數(shù)特性
● | 支持多路高清網(wǎng)絡(luò)攝像機接入、分析檢測 |
● | 集車廂擁擠度算法、客流統(tǒng)計算法、遺留物檢測算法、乘客滯留分析算法、隧道異物監(jiān)測算法于一體 |
● | 金屬外殼,工業(yè)級器件,無風(fēng)扇設(shè)計 |
● | 具備良好人機界面,支持Web配置及SNMP遠(yuǎn)程管理 |
● | 歐式插針方式接入背板 |
● | 低功耗設(shè)計,發(fā)熱量小,工作溫度-25℃~+80℃ |
● | Web操作,完善的SDK支持 |
● | 可開放軟件接口,共享數(shù)據(jù) |
▍應(yīng)用類型
▍技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù) | |
AI算力 | 14 TOPS(10W) 或者21 TOPS(15W) |
內(nèi)存規(guī)格 | 8 GB 128-bit LPDDR4X DRAM,16 GB閃存5.1,帶寬51.2 GB/s |
接口參數(shù) | |
物理接口 | 歐式插針式 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100/1000 千兆以太網(wǎng)口 |
視頻輸入 | |
編碼標(biāo)準(zhǔn) | 支持H.265(HEVC),H.264,VP9標(biāo)準(zhǔn) |
解碼標(biāo)準(zhǔn) | 支持H.265(HEVC),H.264,VP9,VP8,MPEG-4,MPEG-2,VC-1標(biāo)準(zhǔn) |
分辨率 | 720P/1080P/4K(3840*2160)等 |
碼流類型 | 視頻流/復(fù)合流 |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF/RTSP等 |
功能參數(shù) | |
AI視頻分析算法 | 車廂擁擠度算法、客流統(tǒng)計算法、遺留物檢測算法、乘客滯留分析算法、隧道異物監(jiān)測算法等 |
一般規(guī)范 | |
輸入電壓 | 5V |
功率 | 10-15W |
尺寸 | 3U |
工作環(huán)境 | 工作溫度-25℃~80℃ |